|
| PLZ 1-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 52066 | ![]() |
| Kurbrunnenstraße 6 Städt. Schule | Tel: 0241/65330 |
| Schule für Lernbehinderte Aachen | Fax: 0241/9690348 |
| Schule am Kurbrunnen 123 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52068 | ![]() |
| Elsassstraße 94 Städt. Schule | Tel: 0241/90031930 |
| Schule für Lernbehinderte Aachen | Fax: 0241/90031947 |
| Schule am Kennedypark | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52078 | |
| Sonnenscheinstraße 1 Städt. Schule | Tel: 0241/523505 |
| Schule für Lernbehinderte Aachen | Fax: 0241/9529419 |
| Schule am Rödgerbach 136 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52062 | |
| Beginenstraße 15 | Tel: 0241/49336 |
| Aachen | Fax: 0241/4093631 |
| Städt. Schule für Lernbehinderte 122 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52064 | ![]() |
| Anton-Kurze-Allee 10 Freier Trägerschaft | Tel: 0241/71044 |
| Waldorfschule Aachen | Fax: 0241/71048 |
| Freie Waldorfschule Aachen 460 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52068 | ![]() |
| Neuköllner Straße 17 | Tel: 0241/16080 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Aachen | Fax: 0241/1608222 |
| Mies-van-der-Rohe-Schule 2257 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52066 | ![]() |
| Bayernallee 6 Berufskolleg des Schulverbandes in der StädteRegion Aachen - Sekundarstufe II - | Tel: 0241/609450 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Aachen | Fax: 0241/604548 |
| Käthe-Kollwitz-Schule 2457 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59229 | ![]() |
| Harkortstr. 38-40 Städt. Schule für Lernbehinderte | Tel: 02382/968999-0 |
| Förderschule Ahlen | Fax: 02382/968 999-4 |
| Johanna-Rose-Schule 171 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52477 | ![]() |
| Elisabethstrasse 24 Förderschule der Stadt Alsdorf | Tel: 02404/8440 |
| Alsdorf | Fax: 02404/910544 |
| Elisabethschule 176 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58762 | ![]() |
| Drescheiderstr. 1-3 | Tel: 02352/5502 |
| Städt. Schule für Lernbehinderte Altena | Fax: 02352/5514 |
| Förderschule Am Drescheider Berg 119 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59821 | ![]() |
| Neuer Schulweg 11 | Tel: 02931/7089 |
| Förderschule Arnsberg | Fax: 02931/7090 |
| Fröbelschule Arnsberg 169 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59759 | ![]() |
| Am Hüttengraben 29 | Tel: 02932/53693 |
| Städt. Schule für Lernbehinderte Arnsberg | Fax: 02932/53694 |
| Pestalozzischule 143 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59821 | ![]() |
| Feauxweg 24 | Tel: 02931/5214-0 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Arnsberg | Fax: 02931/5214-19 |
| Berufskolleg Am Eichholz des Hochsauerlandkreises in Arnsberg - Sekundarstufe II - 1193 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59387 | |
| Burgstr. 65 | Tel: 02593/5500 |
| Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen Ascheberg | Fax: 02593/1079 |
| Burg-Schule Davensberg 87 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57439 | |
| Hohler Weg 21 Städt. Schule | Tel: 02722/4302 |
| Lernbehinderte Attendorn | Fax: 02722/929761 |
| Albert-Schweitzer-Schule 141 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57319 | |
| Auf dem Stöppel Städt. Schule | Tel: 02751/7976 |
| Lernbehinderte Bad Berleburg | Fax: 02751/13955 |
| C. G. - Salzmann-Schule 65 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57319 | ![]() |
| Am Breidenbach 1 Kresiverwaltung Siegen - Wittgenstein | Tel: 02751/9295-0 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Bad Berleburg | Fax: 02751/9295-24 |
| Berufskolleg Wittgenstein des Kreises Siegen-Wittgenstein - Sekundarstufe II - 708 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57334 | ![]() |
| Gennernbach 13 Städt. Schule | Tel: 02752/1201 |
| Lern- und Sprachbehinderte Bad Laasphe | Fax: 02752/6054 |
| Lachsbach-Schule 72 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59269 | ![]() |
| Auf dem Jakob 30 Städtische Förderschule | Tel: 02521/950720 |
| Förderschwerpunkt Lernen, Primar- u. Sekundarstufe I Beckum | Fax: 02521/950721 |
| Overbergschule 127 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59269 | ![]() |
| Hansaring 11 Kreis Warendorf | Tel: 02521/9120 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Beckum | Fax: 02521/912131 |
| Berufskolleg Beckum 3067 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50129 | ![]() |
| Im Euel 1 | Tel: 02271/757210 |
| Schule für Lernbehinderte Bergheim | Fax: 02271/757211 |
| Helen-Keller-Schule 201 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51427 | ![]() |
| Ginsterweg 9 Verbundschule d. Stadt Bergisch Gladbach | Tel: 02204/2014-0 |
| Förderschwerpunkt(e) für Lernbehinderte; Erziehungsschwierige Bergisch Gladbach | Fax: 02204/2014-20 |
| Wilhelm-Wagener-Schule 233 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59192 | ![]() |
| Westfalenweg 9 Städt. Schule für Lernbehinderte | Tel: 02306/982300 |
| Bergkamen | Fax: 02306/9823013 |
| Albert-Schweitzer-Schule 219 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59192 | ![]() |
| Kleiweg 10 RAG BILDUNG Berufskolleg GmbH | Tel: 02307/966-0 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Bergkamen | Fax: 02307/966-120 |
| Berufskolleg Ost - Fachschule für Technik - 872 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59909 | |
| Mallinckrodtstraße 11 | Tel: 02904/2588 |
| Schule für Lernbehinderte Bestwig | Fax: 02904/920576 |
| Anne-Frank-Schule 96 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53177 | ![]() |
| Winterstr. 53 Städt. Schule | Tel: 0228/38295-10 |
| Förderschwerpunkt Lernen Bonn | Fax: 0228/382957895 |
| Siebengebirgsschule 140 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53225 | ![]() |
| Ringstr. 69-71 Förderschule der Stadt Bonn | Tel: 0228/946710 |
| Förderschwerp. Lernen,Sprache und Emotionale u. soziale Entwicklung Bonn | Fax: 0228/9467115 |
| Gartenschule Bonn 87 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53111 | ![]() |
| Budapester Str. 23 Städt. Schule | Tel: 0228/773659 |
| Förderschwerpunkt Lernen Bonn | Fax: 0228/773651 |
| Pestalozzischule 171 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53121 | |
| Am Propsthof 102 Städt. Schule | Tel: 0228/612537 |
| Förderschwerpunkt Lernen Bonn | Fax: 0228/624174 |
| Joseph-von-Eichendorff-Schule 188 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53115 | ![]() |
| Rehfuesstr. 38 Freie Waldorfschule für Erziehungshilfe | Tel: 0228/91434-0 |
| Förderschwerpunkte für Lernbehinderte Bonn | Fax: 0228/91434-10 |
| Johannes-Schule 137 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53117 | ![]() |
| Kölnstr. 229 Stadt Bonn | Tel: 0228/777060 |
| Hauswirtschaftliche, Sozialpädagogische, Gewerbliche Schulen; Einzelintegration für Lernbehinderte Bonn | Fax: 0228/777074 |
| Robert-Wetzlar-Berufskolleg 2515 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53332 | |
| Heisterbacher Str. 175 | Tel: 02222/81277 |
| Schule für lern- und sprachbehinderte Kinder Bornheim | Fax: 02222/952641 |
| Bornheimer Verbundschule 113 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59929 | ![]() |
| Scharfenberger Str. 25 | Tel: 02961/1254 |
| Förderschwerpunkt Lernen Brilon | Fax: 02961/1720 |
| Christophorusschule 114 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50321 | ![]() |
| Kölnstr. 85 Stadt Brühl | Tel: 02232/1556-0 |
| Förderschule für Sprachbehinderte, Lernbehinderte, Erziehungsschwierige Brühl | Fax: 02232/1556-22 |
| Pestalozzischule 171 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57299 | ![]() |
| Killingstr. 1 | Tel: 02736/298630 |
| Förderschwerpunkt Lernen Burbach | Fax: 02736/298639 |
| Hellertalschule 101 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53949 | |
| Talweg 2 | Tel: 02447/913228 |
| Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emot. u. soz. Entwicklung Dahlem | Fax: 02447/913235 |
| Georgschule 103 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52353 | |
| Auf dem Horstert 96 Städt. Förderschule | Tel: 02421/391591 |
| Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emot. u. soz. Entwicklung Düren | Fax: 02421/36274 |
| Bürgewaldschule 145 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52355 | |
| In der Mühlenau 7 Städt. Förderschule | Tel: 02421/65407 |
| Förderschwerpunkt Lernen Düren | Fax: 02421/963673 |
| Cornetzhofschule 265 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52349 | ![]() |
| Zülpicher Str. 50 Kreis Düren | Tel: 02421/95410 |
| Berufskolleg, Einzelintegration für Lernbehinderte Düren | Fax: 02421/502686 |
| Nelly-Pütz-Schule 1166 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50189 | ![]() |
| Desdorfer Str. 2-8 Städt. Förderschule | Tel: 02274/905753 |
| Förderschwerpunkt Lernen Elsdorf | Fax: 02274/905754 |
| Martin-Luther-Schule 161 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58256 | ![]() |
| Siegerlandstr. 12 Städtische Förderschule | Tel: 02333/89637 |
| Förderschwerpunkte Lernen und Sprache Ennepetal | Fax: 02333/87592 |
| Albert-Schweitzer-Schule 86 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59320 | ![]() |
| Schulweg 8 Städtische Förderschule | Tel: 02524/950927 |
| Förderschwerpunkt Lernen Ennigerloh | Fax: 02524/950926 |
| Pestalozzischule 101 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50374 | ![]() |
| Franz-Stryck-Straße 1-3 Städtische Förderschule | Tel: 02235/952219 |
| Förderschwerüunkt Lernen Erftstadt | Fax: 02235/952220 |
| Don-Bosco-Schule 143 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52249 | ![]() |
| Martin-Luther-Str. 14 Städtische Förderschule | Tel: 02403/5050-0 |
| Förderschwerpunkt Lernen Eschweiler | Fax: 02403/5050-20 |
| Willi-Fährmann-Schule 206 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52249 | ![]() |
| August-Thyssen-Str. 15 Kreis Aachen | Tel: 02403/6097-0 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Eschweiler | Fax: 02403/6097-200 |
| Berufskolleg Eschweiler 2279 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53879 | ![]() |
| In den Herrenbenden 41 Städt. Förderschule | Tel: 02251/1471823 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwicklung Euskirchen | Fax: 02251/782726 |
| Schule an der Erftaue 135 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53879 | |
| Billiger Straße 2 Städt. Förderschule | Tel: 02251/985021 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entw. Euskirchen | Fax: 02251/80434 |
| Matthias-Hagen-Schule 198 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50226 | ![]() |
| Clarenbergweg 81 Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands e. V. (CJD) | Tel: 02234/516-0 |
| Förderschule im Bereich des Berufkollegs mi´t den Förderschwerpunkten Lernen, emot. u. soz. Entw. Frechen | Fax: 02234/516-198 |
| Christophorusschule 610 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50226 | ![]() |
| Burgstraße 42 Städt. Förderschule | Tel: 02234/59509 |
| Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emot. u. soz. Entwicklung Frechen | Fax: 02234/59864 |
| Anne-Frank-Schule 115 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57258 | ![]() |
| Büscher Straße 4 Städt. Förderschule | Tel: 02734/7342 |
| Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emot. u. soz. Entwicklung Freudenberg | Fax: 02734/271333 |
| Osterberg-Schule 100 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58730 | |
| Overbergstraße 18a Städt. Förderschule | Tel: 02373/72410 |
| Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emot. u. soz. Entw. Fröndenberg/Ruhr | Fax: 02373/974170 |
| Sodenkampschule 95 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52538 | |
| Frankenstr. 41 Städt. Förderschule | Tel: 02454/1423 |
| Förderschwerpunkt Lernen Gangelt | Fax: 02454/938667 |
| Mercator-Schule 154 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52511 | ![]() |
| Berliner Ring 44-46 Kreis Heinsberg | Tel: 02451/98150 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Geilenkirchen | Fax: 02451/981518 |
| Berufskolleg Wirtschaft 1523 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58285 | ![]() |
| Am Hofe 12 Städt. Förderschule | Tel: 02332/920440 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwickl. Gevelsberg | Fax: 02332/920426 |
| Hasencleverschule 141 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51643 | ![]() |
| Reininghauser Str. 28 Städt. Förderschule | Tel: 02261/60210 |
| Förderschwerpunkt Lernen Gummersbach | Fax: 02261/602119 |
| Jakob-Moreno-Schule 270 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58091 | ![]() |
| Selbecker Str. 185 Städt. Förderschule | Tel: 02331/79262 |
| Förderschwerpunkte Lernen, emot. u. soz. Entwicklung Hagen | Fax: 02331/70040 |
| August-Hermann-Francke-Schule 132 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58099 | ![]() |
| Kapellenstr. 75 Städt. Förderschule | Tel: 02331/4833290 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hagen | Fax: 02331/615013 |
| Fritz-Reuter-Schule 243 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58089 | |
| Eugen-Richter-Str. 77-79 Städt. Förderschule | Tel: 02331/335063 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hagen | Fax: 02331/330061 |
| Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule 240 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58119 | |
| Oeger Str. 64 Städt. Förderschule | Tel: 02334/42269 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hagen | Fax: 02334/3186 |
| Pestalozzischule 120 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58553 | ![]() |
| Oeckinghausen 88 Städtische Förderschule | Tel: 02353/3553 |
| Förderschwerpunkt Lernen Halver | Fax: 02353/902891 |
| Schule an der Susannenhöhe 122 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59073 | |
| Glückaufstr. 2 Städt. Förderschule | Tel: 02381/307750 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hamm | Fax: 02381/175300 |
| Erich-Kästner-Schule 159 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59075 | |
| Stefanstr. 51b Städt. Förderschule | Tel: 02381/9562967 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hamm | Fax: 02381/9562969 |
| Paul-Dohrmann-Schule 143 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59063 | |
| Lessingstraße 26 Städt. Förderschule | Tel: 02381/3717790 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hamm | Fax: 02381/3717792 |
| Harkortschule 211 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59077 | ![]() |
| Muntenburgstr. 30 Städt. Förderschule | Tel: 02381/438908 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hamm | Fax: 02381/438916 |
| Michael-Ende-Schule 176 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52525 | |
| Parkstr. 20 Städt. Förderschule | Tel: 02452/61142 |
| Förderschwerpunkt Lernen Heinsberg | Fax: |
| Don-Bosco-Schule 245 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58675 | ![]() |
| Bergstraße 3 Städt. Förderschule | Tel: 02372/3421 |
| Förderschwerpunkte Lernen, geist. Entw., emot. u. soz. Entwicklung Hemer | Fax: 02372/503133 |
| Pestalozzischule 118 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53773 | |
| Hanftalstraße 31 Städt. Förderschule | Tel: 02242/4961 |
| Förderschwerpunkt Lernen Hennef | Fax: 02242/80506 |
| Schule in der Geisbach 224 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58313 | |
| Eicklohweg 9 Städt. Förderschule | Tel: 02330/9715313 |
| Förderschwerpunkte Sprache, Lernen, emot. u. soz. Entwickl. Herdecke (Ruhr) | Fax: 02330/9715312 |
| Albert-Schweitzer-Schule 108 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52134 | ![]() |
| Leonhardstr. 21 Städt. Förderschule | Tel: 02406/3980 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entw. Herzogenrath | Fax: 02406/7857 |
| Käthe-Kollwitz-Schule 176 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50354 | ![]() |
| Bonnstraße 109 Städt. Förderschule | Tel: 02233/974420 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwicklung Hürth | Fax: 02233/709014 |
| Dr.-Kürten-Schule 166 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58636 | ![]() |
| Mendener Str. 71 Städt. Förderschule | Tel: 02371/79670 |
| Förderschwerpunkt Lernen Iserlohn | Fax: 02371/796717 |
| Pestalozzischule 171 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58642 | ![]() |
| Im Nordfeld 8 Städt. Förderschule | Tel: 02374/93495 |
| Förderschwerpunkte Lernen, emot. u. soz. Entw. Iserlohn | Fax: 02374/934970 |
| Brabeckschule 123 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52428 | ![]() |
| Düsseldorfer Straße 46 Städt. Förderschule | Tel: 02461/910541 |
| Förderschwerpunkt Lernen Jülich | Fax: 02461/348419 |
| Schirmerschule 161 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59174 | ![]() |
| Bergstr. 9-13 Städt. Förderschule | Tel: 02307/944193 |
| Förderschwerpunkte Lernen Kamen | Fax: 02307/944194 |
| Käthe-Kollwitz-Schule 236 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50171 | ![]() |
| Pestalozzistraße 42 Städt. Förderschule | Tel: 02237/2149 |
| Förderschwerpunkt Lernen Kerpen | Fax: 02237/929703 |
| Martinusschule 225 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 52372 | ![]() |
| Auf dem Schildchen 7a Förderschule | Tel: 02427/6197 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entw. Kreuzau | Fax: 02427/909324 |
| Gereonschule 65 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57223 | ![]() |
| Siepenstr. 19 Städt. Förderschule | Tel: 02732/591790 |
| Förderschwerpunkt Lernen Kreuztal | Fax: 02732/591791 |
| Kindelsbergschule 134 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51107 | |
| Edisonstraße Städt. Förderschule | Tel: 0221/891616 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/891007 |
| Städtische Schule für Lernbehinderte Edisonstraße 130 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50969 | ![]() |
| Rosenzweigweg 3 Städt. Förderschule | Tel: 0221/9922086-0 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/9922086-28 |
| Mildred-Scheel-Schule 200 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50765 | ![]() |
| Fühlinger Weg 7 Städt. Förderschule | Tel: 0221/798914 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/799998 |
| Gertrud-Bollenrath-Schule 200 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50677 | |
| Pfälzer Straße 30-34 Städt. Förderschule | Tel: 0221/9917931 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/9917931 |
| Franz-Röser-Schule 107 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51103 | ![]() |
| Martin-Köllen-Str. 1 Städt. Förderschule | Tel: 0221/9852940 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/98529438 |
| Städtische Schule für Lernbehinderte Martin-Köllen-Straße 187 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50733 | |
| Kretzer Straße 5-7 Städt. Förderschule | Tel: 0221/93881110 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/938911129 |
| Nordpark Schule 198 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50767 | ![]() |
| Soldiner Straße 68 Städt. Förderschule | Tel: 0221/3566117-0 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/716630325 |
| Hermann-Gmeiner-Schule 155 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50825 | ![]() |
| Leyendecker Straße 20-24 Städt. Förderschule | Tel: 0221/9556960 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/556560 |
| Wilhelm-Leyendecker-Schule 174 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50829 | ![]() |
| Kolkrabenweg 8-10 Städt. Förderschule | Tel: 0221/285579-16 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/285579-11 |
| Kolkrabenschule 280 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51061 | ![]() |
| Thymianweg 1a Städt. Förderschule | Tel: 0221/965950 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 0221/9659521 |
| Schule Thymianweg 248 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51065 | ![]() |
| Holweider Straße 2 Städt. Förderschule | Tel: 0221/614492 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: |
| Andre Thomkins-Schule 215 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51149 | ![]() |
| Stresemannstraße 15 Städt. Förderschule | Tel: 02203/8992920 |
| Förderschwerpunkt Lernen Köln | Fax: 02203/8992920 |
| Finkenberg Schule 280 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50677 | ![]() |
| Loreleystraße 3-5 Freie Waldorfschule | Tel: 0221/28255-01 |
| Förderschwerpunkte Lernen, körp. u. mot. Entw., geist. Entw., emot. u. soz. Entw. Köln | Fax: 0221/28255-02 |
| Michaeli Schule 105 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 50823 | ![]() |
| Weinsbergstraße 72 Stadt Köln | Tel: 0221)951493-0 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Köln | Fax: 0221)951493-13 |
| Berufskolleg Ehrenfeld 3730 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53639 | ![]() |
| Friedensstraße 18 Städt. Förderschule | Tel: 02223/908286 |
| Förderschwerpunkt Lernen Königswinter | Fax: 02223/908288 |
| Drachenfelsschule 128 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57368 | ![]() |
| Hangstr. 11 Städt. Förderschule | Tel: 02721/3288 |
| Förderschwerpunkt Lernen Lennestadt | Fax: 02721/716850 |
| Janusz-Korczak-Schule 220 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51373 | |
| Hermann-von-Helmholtz-Str. 72 Städt. Förderschule | Tel: 0214/310890 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwickl. Leverkusen | Fax: 0214/3108926 |
| Pestalozzischule 165 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51375 | ![]() |
| Heinrich-Lübke-Straße 140 Städt. Förderschule | Tel: 0214/8501830 |
| Förderschwerpunkt Lernen und Schule für Kranke Leverkusen | Fax: 0214/85018430 |
| Comeniusschule 157 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51379 | ![]() |
| Haus-Vorster-Straße 42 Städt. Förderschule | Tel: 02171/9463-0 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwickl. Leverkusen | Fax: 02171/9463-30 |
| Rat-Deycks-Schule 200 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 51789 | |
| Hellingerstr. 2 Förderschule | Tel: 02266/2044 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwickl. Lindlar | Fax: 02266/2642 |
| Janusz-Korczak-Schule 62 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59557 | ![]() |
| Ulmenstraße 31 Städt. Förderschule | Tel: 02941/22076 |
| Förderschwerpunkt Lernen Lippstadt | Fax: 02941/22562 |
| Pestalozzischule 272 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58511 | ![]() |
| Freiherr-vom-Stein-Straße 50 Städt. Förderschule | Tel: 02351/365910 |
| Förderschwerpunkt Lernen Lüdenscheid | Fax: 02351/3659117 |
| Friedensschule 265 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58509 | ![]() |
| Raithelplatz 5 Märkischer Kreis | Tel: 02351/66940 |
| Einzelintegration für Lernbehinderte Lüdenscheid | Fax: 02351/66969 |
| Gertrud-Bäumer-Berufskolleg 1670 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53894 | |
| Im Sande Städt. Förderschule | Tel: 02443/2933 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwickl. Mechernich | Fax: 02443/8451 |
| St.-Barbara-Schule 112 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58540 | ![]() |
| Königsberger Straße 12 Städt. Förderschule | Tel: 02354/2181 |
| Förderschwerpunkt Lernen Meinerzhagen | Fax: 02354/146484 |
| Schule für Lernbehinderte Volmetal 148 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 58706 | |
| Wilhelmstraße 4 Städt. Förderschule | Tel: 02373/14500 |
| Förderschwerpunkt Lernen Menden | Fax: 02373/1329 |
| Rodenbergschule 189 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59872 | |
| Von-Westphalen-Straße 5 Städtische Förderschule | Tel: |
| Förderschwerpunkt Lernen, Schule für Kranke Meschede | Fax: |
| Elisabethschule 102 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57250 | |
| Nauholzer Weg 19 Städt. Förderschule | Tel: 02737/593190 |
| Förderschwerpunkt Lernen Netphen | Fax: 02737/5931911 |
| Schule am Sterndill 94 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 53859 | ![]() |
| Unterdorfstr. 7 Städt. Förderschule | Tel: 0228/452715 |
| Förderschwerpunkte Lernen, Sprache, emot. u. soz. Entwicklung Niederkassel | Fax: 0228/456920 |
| Laurentius-Schule 85 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 59302 | ![]() |
| Pestalozziweg 2 Städt. Förderschule | Tel: 02522/4672 |
| Förderschwerpunkt Lernen Oelde | Fax: 02522/4672 |
| Pestalozzischule 72 | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 57462 | ![]() |
| Imbergstr. 13 Städt. Förderschule | Tel: 02761/9662-0 |
