|
:: Förderschwerpunkt körperliche und motorische Ent::Förderschwerpunkt körperliche und motorische Ent::
| PLZ 1-9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 96450 | ![]() |
| Leopoldstraße 61 - 63 | Tel: 09561 / 826741 |
| Coburg | Fax: 09561 / 826715 |
| Schule am Hofgarten | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 81547 | ![]() |
| Kurzstr. 2 Bayerisches Staatministerium für Unterricht und Kultus (Sachaufwandsträger) | Tel: 089/64258157 |
| Förderzentr.m.Förderschwerp. körperl.u.mot. Entw. München | Fax: 089/64258161 |
| Bayerische Landesschule f.Körperbehinderte München | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 81925 | |
| Oberföhringer Str. 150 | Tel: 089/83936392 |
| Förderschwerpunkt körperl. und motor. Entwicklung München | Fax: 089/83936395 |
| Phoenix-Schule München | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 82467 | ![]() |
| Gehfeldstraße 24 Rummelsberger Dienste für Menschen mit Behind. | Tel: 08821/53308 |
| Kinder und Jugendrheumatologie Garmisch-Partenkirchen | Fax: 08821/73916 |
| Priv.Schule f.Kranke a.d.Kinderklinik Garmisch-P. | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 80804 | ![]() |
| Barlachstr. 42 Stiftung Pfennigparade | Tel: 089/83936040 |
| Förderschwerpunkt körperl.u. motor. Entwicklung München | Fax: 089/83936045 |
| Ernst-Barlach-Schule | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 81377 | ![]() |
| Garmischer Str. 241 Verein zur Förderung spastisch gelähmter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener und anderer Menschen mit Behinderung e.V. | Tel: 089/71007401 |
| Förderschwerpunkt körperl. und motor. Entwicklung München | Fax: 089/71007409 |
| Luise-Kiesselbach-Schule | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 85716 | ![]() |
| Birkenstraße 4 | Tel: 089/3742660 |
| Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim | Fax: 089/374266266 |
| Sonderpädagogisches Förderzentrum Unterschleißheim der Rupert-Egenberger-Schule | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 83229 | ![]() |
| Bernauer Straße 18 Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e.V. | Tel: 08052/1711500 |
| Förderschwerp. körperl. und motor.Entwickl. Aschau | Fax: 08052/1711599 |
| Priv. Förderzentrum Aschau/Chiemg.d.Kath.Jugendfürsorge | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 82418 | ![]() |
| Hochried 10 | Tel: 08841/474400 |
| Murnau | Fax: 08841/474444 |
| Privates Förderzentrum | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 85049 | ![]() |
| Elbrachtstr. 20 Bezirk Oberbayern | Tel: 0841/93850 |
| Förderschwerpunkt körperl. u. motor. Entwicklung Ingolstadt | Fax: 0841/9385222 |
| Johann-Nepomuk-von-Kurz-Schule | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 94034 | ![]() |
| Säumerweg 1 Caritasverband für die Diözese Passau e.V. | Tel: 0851/49368-20 |
| Förderschwerpunkt motorische und körperliche Entwicklung Passau | Fax: 0851/49368-21 |
| K-Schule Passau | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 94315 | ![]() |
| Krankenhausgasse 13 Katholische Jugendfürsorge Regensburg e.V. | Tel: 09421/8429-0 |
| Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Straubing | Fax: 09421/8429-26 |
| Privates Förderzentrum Straubing | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 93049 | ![]() |
| Puricellistraße 5 Katholische Jugendfürsorge Regensburg e.V. | Tel: 0941/2980-0 |
| Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung Regensburg | Fax: 0941/2980-111 |
| Pater-Rupert-Mayer-Zentrum | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
| 96450 | ![]() |
| Leopoldstraße 61 - 63 Privates Förderzentrum | Tel: 09561/826741 |
| Förderschwerunkt körperliche und motorische Entwicklung Coburg | Fax: 09561/826715 |
| Schule am Hofgarten | |
More Info | Print Version | Recommend | Rate This Listing |
|
Use this link to syndicate this category: Förderschwerpunkt körperliche und motorische Ent
View Top Rated Listings In This Category Förderschwerpunkt körperliche und motorische Ent
There are 1611 listings in the directory




